COAL MINING - Our Business
A Mini Ratna Company - South Eastern Coalfields Limited has made a record in the year 2011-12 in Production and set an all time highest record in Overall Performance in respect of off-take/despatches, production, wagon loading, quality improvements and optimization of overall consumers’ satisfaction in terms of meeting their coal requirement.Total Coal Production in the year 2011-12 is 113.84 Million Tonnes.
Total production from UG is 16.41 Mill te ,Opencast is 97.43 Mill te and total OB is 113.49 MCUM.
Total Offtake in financial year 2011-12 is 115.15 Mill Te .
PRODUCTION AND PRODUCTIVITY FROM 1998 - 2012
Production |
Productivity (Output/manshift) |
|||||
| year | OC | UG | Total | OC | UG | Overall |
| 98-99 | 41.56 | 16.00 | 57.56 | 9.24 | 0.92 | 2.64 |
| 99-00 | 42.75 | 16.01 | 58.70 | 9.36 | 0.93 | 2.70 |
| 00-01 | 44.57 | 15.76 | 60.33 | 9.96 | 0.93 | 2.83 |
| 01-02 | 48.21 | 15.91 | 64.12 | 10.03 | 0.97 | 3.0 |
| 02-03 | 50.44 | 16.16 | 66.60 | 10.70 | 1.01 | 3.21 |
| 03-04 | 54.65 | 16.36 | 71.01 | 11.25 | 1.05 | 3.49 |
| 04-05 | 61.97 | 16.58 | 78.55 | 12.27 | 1.11 | 3.95 |
| 05-06 | 66.50 | 16.52 | 83.02 | 12.76 | 1.12 | 4.17 |
| 06-07 | 72.30 | 16.20 | 88.50 | 13.27 | 1.14 | 4.51 |
| 07-08 | 77.05 | 16.74 | 93.79 | 14.30 | 1.19 | 4.83 |
| 08-09 | 83.58 | 17.57 | 101.15 | 15.76 | 1.26 | 5.26 |
| 09-10 | 90.18 | 17.83 | 108.01 | 18.89 | 1.33 | 5.96 |
| 10-11 | 95.90 | 16.81 | 112.71 | 20.22 | 1.32 | 6.47 |
| 11-12 | 97.43 | 16.41 | 113.84 | |||
PERFORMANCE [2010-11]
| ITEM | ACTUAL | % Growth | |
| TOTAL PRODN | M.T. | 112.71 | 4.35 |
| O/C PRODN | M.T. | 95.90 | 6.35 |
| U/G PRODN | M.T. | 16.81 | -5.76 |
| OBR | MM3 | 138.433 | 6.65 |
| OVERALL OMS | Te | 6.47 | 8.56 |
| OC OMS | Te | 20.22 | 7.15 |
| U/G OMS | Te | 1.32 | -0.75 |
| COAL OFFTAKE | MT | 109.02 | 3 |
| WAGON LOADING | BOXES/DAY | 2757 |
DESPATCHES & OFFTAKE [ 2010-11 ]
Coal despatches to the consumers during 2010-11 was 109.02 MT.
Off-Take has been 109.02 MT in 2009-10 .Offtake has increased by 3 % over last year.
SECTOR WISE OFFTAKE(MT) (TOTAL DESPATCHES - 109.02 MT) [ 2010-11 ]
| Power House | Cement | Fertilizer | Colliery Consumption | Other |
| 76.25 | 4.80 | 0.70 | 0.02 | 27.25 |
MODE WISE DESPATCH (MT) (TOTAL DESPATCHES - 109 MT) [ 2010-11 ]
| RAIL | ROAD | MGR | BELT | CONSUMER'S(OWN WAGONS) |
| 40.46 | 41.74 | 18.25 | 5.48 | 3.07 |

![]()
Copyright © South Eastern
Coalfields Limited
SECL Bhawan, Seepat Road,
Post Box No. 60, Bilaspur
Pin - 495006(Chhattisgarh)